Start date: | Oct. 17, 2024 |
End date: | Oct. 18, 2024 |
Days: | 2 |
Time: | 9:30 a.m. - 4:30 p.m. |
Location: | Utrecht |
Price: | €950,- excluding VAT |
Description: | Machine learning kan een onvoorstelbaar krachtig hulpmiddel zijn om verborgen inzichten vanuit data te ontsluiten en om toekomstige trends te voorspellen. In deze Python machine learning training (IABAC™ geaccrediteerd) leer je dit zelfstandig te doen. Er komt steeds meer data beschikbaar. Zo is in de laatste 2 jaar 90% van alle data wereldwijd gegenereerd. Hiernaast neemt de beschikbare rekenkracht van computers elk jaar exponentieel toe. Dit gecombineerd met krachtige hulpmiddelen in programmeertalen zoals Python biedt een ideale omgeving voor slimme voorspellende algoritmes. Inhoud Python machine learning trainingIn deze tweedaagse machine learning training leer je vanuit sprekende voorbeelden waarom machine learning zo in opkomst is en wat je ermee kan doen. We laten je zien welke verschillende vormen van machine learning algoritmen er bestaan, zoals classificatie en regressie. Dit doen we eerst vanuit een theoretische uitleg waardoor je een goed begrip krijgt van hoe een algoritme in elkaar zit. Vervolgens werk je aan diverse praktijkcases waarin je met echte datasets en met behulp van Python packages zoals scikit-learn en xgboost je eigen machine learning modellen bouwt om zo uitdagende vraagstukken op te lossen. We reiken je hulpmiddelen aan waarmee je een goed beeld kunt vormen van de performance van je modellen. Je past technieken zoals feature engineering en hyperparameter tuning toe om zo de performance van je modellen stap voor stap te verbeteren, waardoor je modellen nog betrouwbaardere inzichten geven. Tot slot leer je hoe je een model uiteindelijk in een productieomgeving kunt gaan gebruiken zodat het waarde kan toevoegen in de praktijk. Er is een gezonde balans tussen theoretische uitleg en leuke praktijkcases waardoor je jezelf inhoudelijk ontwikkelt en tevens praktische vaardigheden aanleert doordat je verrassende inzichten verkrijgt tijdens het werken met opdrachten die je zelf in Python uitwerkt. Bij afronding ontvang je een officieel certificaat van deze IABAC™ geaccrediteerde training. Na de training ben je in staat
Deze training is iets voor jou als:
Benodigde voorkennisHet is een vereiste dat je basisvaardigheden hebt in Python of een vergelijkbare programmeertaal, we gaan er dus vanuit dat je al eerder geprogrammeerd hebt. Verder helpt het als je basiskennis van wiskunde hebt en ervaring hebt met databronnen. Nog geen ervaring met programmeren?In onze vierdaagse data science opleiding combineren we deze machine learning training met twee voorbereidende dagen waarin we je alle basisvaardigheden voor data science in Python bijbrengen. De laatste twee dagen van de opleiding gaan over machine learning. Zo brengen we je het gehele pakket bij en kun je zelfstandig in de praktijk aan de slag. |